segunda-feira, 15 de setembro de 2014
sexta-feira, 5 de setembro de 2014
escolha um
CANDIDATOS NO RN
DEPUTADO ESTADUAL
x
| PARTIDO | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO | COLIGAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PT | ADAIRTON MADEIROS | 13311 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PT DO B | ADELITA OLIVEIRA | 70000 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSC | ADENUBIO MELO | 20111 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PR | ADÃO ERIDAN | 22123 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PDT | AFRANIO AMORIM | 12345 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PDT | AGNELO | 12123 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PP | ALANNE TALITA | 11236 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PT | ALBANIZA ATAIDE | 13413 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PROS | ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA | 90111 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PTB | ALDAIR ROCHA | 14123 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PMDB | ALVARO DIAS | 15555 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PT DO B | AMARO SATURNINO | 70222 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSD | AMAZAN | 55000 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PHS | ANA MARIA | 31815 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PP | ARAKEN BATISTA | 11234 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSDB | ARY GOMES | 45111 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PT | ASSIS DO PT | 13133 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PTC | BELCHIOR REIS | 36166 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSL | BENIGNO | 17123 | PSL |
| PHS | BERG VARELA | 31313 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PT | BERNARDO | 13013 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSDC | BIA MONTENEGRO | 27207 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSB | BISPO FRANCISCO DE ASSIS | 40333 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PMN | BRUNO CARLOS | 33456 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PC DO B | CABO JEOÁS | 65190 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PRP | CAPITÃO ARAUJO | 44555 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PEN | CARLA DUTRA | 51118 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PT DO B | CARLOS AUGUSTO MAIA | 70123 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PHS | CARLOS CIRILO | 31456 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSDC | CARLOS VENDEDOR | 27500 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| DEM | CARLSON GOMES | 25000 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PC DO B | CELINO | 65126 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PDT | CHARLES PHELAN | 12000 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSDB | CIDINHA | 45333 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PHS | CLAUDIA FREIRE | 31985 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PP | CLEUDO BADÚ | 11110 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PC DO B | CLOVIS NUNES | 65333 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PC DO B | CRISTIANE DANTAS | 65555 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PMDB | CRISTINA AZEVEDO | 15789 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| DEM | DAGÔ | 25123 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PHS | DAIANA BRANDÃO | 31234 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSDC | DAMIÃO POTÊNCIA | 27111 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSTU | DARIO BARBOSA | 16123 | PSTU |
| PT | DAYANA NASCIMENTO | 13600 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PMN | DILMA | 33344 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSD | DISON LISBOA | 55111 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PC DO B | DOUTORA ELI | 65166 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PC DO B | DR. KENNEDY | 65777 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PV | EDILSON CARLOS | 43456 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PV | EDIVAN MARTINS | 43123 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PTC | EDMILSON MEDEIROS | 36111 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PMDB | EDNA SOUZA | 15551 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSDB | EDNALDO FAUSTINO | 45888 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PV | EDSON BARBOSA | 43015 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSDC | EDSON XAXÁ | 27333 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PTB | EDUARDO CANUTO | 14190 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PEN | ELEN FECHINE | 51987 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSDC | ELEÁZARO, O ENFERMEIRO AMIGO | 27133 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PT | ELIANA TARQUINIO | 13201 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PRP | ELIEZER ALVES | 44222 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PTB | ELYUD SANTOS | 14222 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PT | EMANUEL | 13888 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PRP | EPITÁCIO BRITO | 44333 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PR | ERICA MENDONÇA | 22999 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSOL | ERIVALDO SILVA | 50444 | PSOL |
| PSC | ERIVAN DE SEU ELINO | 20123 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PV | ESON GUERRA | 43233 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PT DO B | EVANIA CRISS | 70333 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PMDB | EZEQUIEL FERREIRA | 15678 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PT | FATIMA CARDOSO | 13113 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSC | FERNANDO CALDAS | 20222 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSDC | FERNANDO LUIZ | 27777 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PT | FLORIANO FELINTO | 13456 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PPS | FRACIELLE LOPES | 23123 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSOL | FRANCISCA FARIAS | 50567 | PSOL |
| PSD | GALENO | 55555 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PTC | GARCIA | 36777 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PPS | GARIBALDE LEITE | 23333 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSD | GECIENE FERREIRA | 55999 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSOL | GENIVAL | 50135 | PSOL |
| PC DO B | GEORGE CÂMARA | 65123 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PR | GEORGE SOARES | 22222 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PHS | GERSONY GOMES | 31147 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| DEM | GETULIO REGO | 25110 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PHS | GILDENOR OLIVEIRA | 31333 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PC DO B | GISELLE MELO | 65789 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PMDB | GLADSTONE HERONILDES | 15212 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSB | GLADYER GODEIRO | 40222 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PMN | GLÓRIA | 33355 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSDC | GOMES | 27123 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PT | GORETH ORRICO | 13613 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PC DO B | GRAÇA LUCAS | 65199 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PROS | GUSTAVO CARVALHO | 90888 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PMDB | GUSTAVO FERNANDES | 15123 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PMN | HELCIUS | 33111 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PMDB | HERMANO MORAIS | 15100 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PHS | HUGO GALVÃO | 31888 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PROS | IRMÃ KALINE | 90653 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PEN | IRMÃ LUCIA | 51222 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSOL | IRMÃO CICERO DA RÁDIO | 50152 | PSOL |
| PRB | ISRAEL DO SINDICATO | 10999 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PRB | IVANILDA NERI | 10777 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSOL | IVANILDO BEZERRA | 50111 | PSOL |
| PMN | JACÓ JÁCOME | 33133 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PEN | JAMILTON ALVES | 51000 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSOL | JANE MATIAS | 50100 | PSOL |
| PHS | JEAN FELIX | 31555 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PC DO B | JEANINI KELI | 65000 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSTU | JESSICA AUGUSTO | 16000 | PSTU |
| PC DO B | JOANA PIRES | 65111 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSTU | JOAO MORAIS | 16543 | PSTU |
| PMN | JOEL | 33000 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PDT | JONAS MADRUGA | 12777 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSOL | JORGE ALEXANDRE | 50005 | PSOL |
| PSDC | JORGE GUIMARÃES | 27999 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSD | JORIO NOGUEIRA | 55680 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| DEM | JOSE ADECIO | 25221 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSOL | JOSENELIA VARELA | 50200 | PSOL |
| PHS | JOSY KARLA | 31123 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSD | JOSÉ DIAS | 55123 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSDC | JOÃO CLÁUDIO OLIVEIRA | 27000 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PP | JOÃO DAS RODAS | 11231 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PROS | JOÃO DE BEGUINHO | 90123 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PRP | JR MOURA | 44444 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PT | JUBENICK | 13131 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PRTB | JUNIOR LEIROS | 28028 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PMN | KATIA | 33444 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PMDB | KATIA NUNES | 15000 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| SD | KELPS LIMA | 77123 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PEN | KERGINALDO VENANCIO | 51151 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSD | KÁTIA MEDEIROS | 55777 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PMDB | LAECIO MACEDO | 15115 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSB | LARISSA ROSADO | 40000 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PPS | LAURA HELENA | 23456 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PHS | LEANDRO PRUDENCIO | 31111 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSOL | LEILA | 50777 | PSOL |
| DEM | LEONARDO NOGUEIRA | 25111 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PRP | LOURIVAL RIBEIRO | 44999 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSC | LUCAS TUR | 20000 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PV | LUCIANO MOURA DA CONSERTEC | 43222 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PV | LUCINÉIA FLORÊNCIO | 43223 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PRB | LUCIO FLAVIO | 10333 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PMDB | LUIS CARLOS | 15444 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PEN | LUIZ GOMES | 51111 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PV | LUZIA | 43433 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PMDB | LUZIA MATIAS | 15190 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PT DO B | LÁZARO PAIVA | 70111 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSD | MAJOR FERNANDES | 55190 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PV | MANASSES | 43310 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PV | MARCELO GUEDES | 43333 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PTC | MARCIA | 36333 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PMDB | MARCIO BERZERRA | 15666 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PTC | MARCIO VALERIO | 36666 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PV | MARCONES SANTOS | 43252 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PT | MARCOS | 13100 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PMN | MARCOS ANTONIO | 33233 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSOL | MARCOS DO PSOL | 50456 | PSOL |
| PMDB | MARCOS LACERDA | 15111 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PT | MARCOS PEREIRA | 13123 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSOL | MARCUS MIRANDA | 50500 | PSOL |
| PV | MARIA JOSE | 43777 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PT | MARICELMA PEREIRA | 13444 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PMN | MARIQUINHA | 33555 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSDC | MARISA NOIA | 27007 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PRP | MARROM | 44000 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PV | MEDEIROS CONTADOR | 43234 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PMN | MIDY | 33122 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PHS | MIGUEL SALVIANO | 31007 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSD | MILLA THAÍSA BARBOSA | 55444 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PT | MILTON FILHO | 13021 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PT | MINEIRO | 13666 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PMN | MIRIAN | 33777 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PC DO B | MOACIR SOARES | 65656 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSOL | MOURA | 50888 | PSOL |
| PSB | MÁRCIA MAIA | 40111 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PROS | NAZARE DAS QUINTAS | 90222 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PHS | NEIDE SINDO | 31240 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PMDB | NELTER QUEIROZ | 15222 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PC DO B | NETO VALE | 65131 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PC DO B | NILSON VIANNA | 65444 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PTN | NONA | 19123 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSD | NORADIA FAUSTINO | 55666 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| DEM | ODILEIA GOMES | 25555 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PT | ODON JR | 13222 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSDB | PASTOR JOAO COSTA | 45456 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PC DO B | PASTOR NETINHO | 65888 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PC DO B | PAULO DA PREVIDENCIA | 65155 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PT | PAULO PACHECO | 13999 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSOL | PROFESSOR DECA | 50050 | PSOL |
| PC DO B | PROFESSOR FRANCISCO | 65477 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSOL | PROFESSOR GECIONNY PINTO | 50000 | PSOL |
| PEN | PROFESSOR JEAN GOIS | 51234 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PMN | PROFESSOR JONAS | 33144 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PV | PROFESSOR JULIO BEZERRIL | 43100 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PT | PROFESSOR LAVOUSIER | 13000 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSTU | PROFESSOR TITA HOLANDA | 16789 | PSTU |
| PV | PROFESSORA ELIANA TORRES | 43443 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PRP | PROFESSORA GORETE | 44123 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PV | QUECIA DINIZ | 43133 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSD | RAFAEL DANTAS | 55222 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PROS | RAIMUNDO FERNANDES | 90000 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSD | RAQUEL OLIVEIRA | 55888 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PROS | RICARDO MOTTA | 90333 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PTC | ROBERTO FELIX | 36222 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PTC | RONALDO FURACAO | 36000 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PMN | RUI | 33123 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PT | SAMOEL XAROPINHO | 13333 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PT | SAMYR JÁCOME | 13111 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PMDB | SANDRA GALVAO | 15101 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSOL | SANDRO PIMENTEL | 50123 | PSOL |
| PSOL | SANTINO ARRUDA | 50333 | PSOL |
| PMN | SARA DE SÁ | 33033 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PEN | SARGENTO PAULO | 51121 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PDT | SARGENTO REGINA | 12102 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PV | SELMA BENIICÁ | 43151 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PHS | SELMA SILVA | 31009 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSOL | SERGINHO MORANGO | 50222 | PSOL |
| PC DO B | SOLDADO TOSCANO | 65193 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PHS | SONIA DANTAS | 31991 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PHS | SONILDO ALVES | 31777 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PHS | SOUZA | 31000 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PSOL | SUBOFICIAL NILDO | 50223 | PSOL |
| PSC | SUENYA COSTA | 20400 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| SD | SYLANE DANTAS | 77000 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PC DO B | SÉRGIO ALVES | 65678 | PT / PT DO B / PC DO B |
| PSOL | SÔNIA GODEIRO | 50555 | PSOL |
| PMDB | THELMA MARIA | 15150 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PTC | TIA SUZI | 36112 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSC | TOM SERTANEJO | 20333 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSB | TOMBA | 40123 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PMDB | TULIELMA COSTA | 15456 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSOL | TÁSSIA | 50505 | PSOL |
| PSDB | VALERIA BARBALHO CAVALCANTI | 45666 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PTC | VANESSA MOURA | 36334 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
| PSTU | VICTORIA ANN | 16001 | PSTU |
| PRB | VIGILANTE CLAUDINEI | 10010 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PROS | VIVALDO COSTA | 90999 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSOL | VÂNIA MACHADO | 50789 | PSOL |
| PHS | WALKSON SILVA | 31110 | PV / PHS / PPS / PTN / PTB |
| PDT | WALTER AGRA | 12888 | PMDB / PSB / PR / DEM / PDT / SD / PROS |
| PSDC | WARTA DANTAS | 27107 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSOL | ZECA | 50750 | PSOL |
| PMN | ZITA | 33345 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PMN | ZÉ ROBERTO | 33333 | PSDB / PSC / PSDC / PMN / PRB / PRP |
| PSD | ZÉ VANDER | 55789 | PSD / PP / PEN / PRTB / PTC |
ÚLTIMA ATUALIZACÃO
REALIZADA DIA 5 DE SETEMBRO DE 2014 ÀS 03:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)DADOS FORNECIDOS PELO TSE
MAIS INFORMAÇÕES: www.tse.jus.br
REALIZADA DIA 5 DE SETEMBRO DE 2014 ÀS 03:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)DADOS FORNECIDOS PELO TSE
MAIS INFORMAÇÕES: www.tse.jus.br
Assinar:
Comentários (Atom)