quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

e barauna

Lista de municípios do Brasil por PIB

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é uma lista de Produto Interno Bruto (PIB) nominal municipal do Brasil, que apresenta os maiores municípios do Brasil em relação ao produto interno bruto nominal a preços correntes e participações percentuais relativa e acumulada em 2013, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).[1] [2]

Índice

Maiores economias

A cidade que detém o maior PIB do Brasil é São Paulo, na Região Sudeste. Mais duas cidades desta região estão entre as quatro primeiras: Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Também no Sudeste, Campos dos Goytacazes continua sendo o município não capital com PIB mais elevado. No Centro-Oeste, Brasília é o município com o mais alto PIB. Na Região Sul, Curitiba é o município com maior PIB. Na Região Norte, Manaus detém o PIB mais elevado. E no Nordeste, Salvador é o município com maior PIB.[1]

20 maiores

Abaixo a relação dos 20 maiores PIBs municipais.
Posição Município Unidade federativa PIB em R$ (mil) PIB per capita em R$
Em 2013 Em 2012
1 Estável (0) São Paulo  São Paulo Aumento 570 706 192 48 275,45
2 Estável (0) Rio de Janeiro  Rio de Janeiro Aumento 282 538 827 43 941,25
3 Estável (0) Brasília  Distrito Federal Aumento 175 362 791 62 859,43
4 Aumento (1) Belo Horizonte  Minas Gerais Aumento 81 426 708 32 844,41
5 Baixa (1) Curitiba  Paraná Aumento 79 383 343 42 934,38
6 Estável (0) Manaus  Amazonas Aumento 64 025 434 32 300,56
7 Aumento (1) Campos dos Goytacazes Campos dos Goytacazes  Rio de Janeiro Aumento 58 249 456 122 063,03
8 Baixa (1) Porto Alegre  Rio Grande do Sul Aumento 57 379 337 39 091,64
9 Aumento (4) Osasco  São Paulo Aumento 55 515 707 80 265,37
10 Aumento (2)  Salvador Bahia Bahia Aumento 52 667 933 18 264,13
11 Estável (0) Campinas  São Paulo Aumento 51 347 711 44 850,57
12 Baixa (2) Fortaleza  Ceará Aumento 49 745 920 19 494,40
13 Baixa (4) Guarulhos  São Paulo Aumento 49 392 842 38 016,46
14 Aumento (2) São Bernardo do Campo Aumento 47 668 531 59 149,80
15 Estável (0) Recife  Pernambuco Aumento 46 445 339 29 037,18
16 Aumento (1) Barueri  São Paulo Aumento 44 118 662 171 831,09
17 Aumento (1) Goiânia  Goiás Aumento 40 461 354 29 034,21
18 Aumento (6) Jundiaí  São Paulo Aumento 36 622 896 92 970,39
19 Aumento (2) São José dos Campos Aumento 27 401 017 40 699,31
20 Aumento (10) Sorocaba Aumento 26 908 887 42 764,72

Até o 100º lugar

Posição Município Estado PIB (R$ 1.000)
21 Uberlândia  Minas Gerais 25 774 947
22 Belém Pará Pará 25 772 207
23 São José dos Pinhais  Paraná 25 238 577
24 Duque de Caxias  Rio de Janeiro 25 107 930
25 Santo André  São Paulo 25 027 925
26 Contagem  Minas Gerais 24 239 490
27 Ribeirão Preto  São Paulo 23 510 302
28 São Luís  Maranhão 23 132 344
29 Betim  Minas Gerais 22 493 661
30 Vitória  Espírito Santo 22 289 815
31 Joinville  Santa Catarina 21 979 954
32 Caxias do Sul  Rio Grande do Sul 21 349 578
33  Campo Grande  Mato Grosso do Sul 20 674 988
34 Piracicaba  São Paulo 20 273 704
35 Parauapebas Pará Pará 20 263 415
36  Natal  Rio Grande do Norte 19 992 607
37 Niterói  Rio de Janeiro 19 908 508
38 Santos  São Paulo 19 265 873
39 Macaé  Rio de Janeiro 19 181 481
40 Cuiabá  Mato Grosso 17 673 958
41 Cabo Frio  Rio de Janeiro 16 877 141
42 Maceió  Alagoas 16 385 771
43 Londrina  Paraná 15 930 758
44 Serra  Espírito Santo 15 439 727
45 Itajaí  Santa Catarina 15 375 830
46 São Caetano do Sul  São Paulo 15 306 267
47 Taubaté  São Paulo 14 988 466
48 Rio das Ostras  Rio de Janeiro 14 883 443
49 João Pessoa  Paraíba 14 841 805
50 Teresina  Piauí 14 803 635
51 Camaçari Bahia Bahia 14 702 441
52 Florianópolis  Santa Catarina 14 679 653
53 São Gonçalo  Rio de Janeiro 14 064 389
54 Aracaju  Sergipe 13 918 124
55 Maringá  Paraná 13 733 657
56 Diadema  São Paulo 13 428 069
57 Juiz de Fora  Minas Gerais 13 279 245
58 Nova Iguaçu  Rio de Janeiro 13 261 453
59 São José do Rio Preto  São Paulo 13 259 377
60 Mogi das Cruzes  São Paulo 12 917 527
61 Blumenau  Santa Catarina 12 893 271
62 Paulínia  São Paulo 12 153 539
63 Anápolis  Goiás 12 041 451
64 Jaboatão dos Guararapes  Pernambuco 11 952 021
65 Louveira  São Paulo 11 598 657
66 Porto Velho  Rondônia 11 464 619
67 Canoas  Rio Grande do Sul 11 451 934
68 Sumaré  São Paulo 11 327 493
69 Uberaba  Minas Gerais 10 882 907
70 Feira de Santana Bahia Bahia 10 840 566
71 Bauru  São Paulo 10 491 175
72 Volta Redonda  Rio de Janeiro 10 392 909
73 Limeira  São Paulo 10 392 909
74 Indaiatuba  São Paulo 10 303 802
75 Ponta Grossa  Paraná 10 280 846
76 Mauá  São Paulo 10 220 780
77 Gravataí  Rio Grande do Sul 10 197 232
78 Vila Velha  Espírito Santo 10 047 416
79 Aparecida de Goiânia  Goiás 9 899 254
80 Americana  São Paulo 9 890 709
81 Cotia  São Paulo 9 883 959
82 Foz do Iguaçu  Paraná 9 877 010
83 Nova Lima  Minas Gerais 9 551 744
84 Petrópolis  Rio de Janeiro 9 459 036
85 Ipatinga  Minas Gerais 9 334 154
86 Hortolândia  São Paulo 9 202 710
87 Suzano  São Paulo 8 998 633
88 Resende  Rio de Janeiro 8 983 880
89 São Carlos  São Paulo 8 903 088
90 Cajamar  São Paulo 8 728 427
91 Marília  São Paulo 8 514 175
92 Itapevi  São Paulo 8 506 280
93 Ipojuca  Pernambuco 8 411 558
94 Cascavel  Paraná 8 403 195
95 Jacareí  São Paulo 8 290 851
96 Macapá  Amapá 8 247 833
97 Bandeira de Rio Grande (Rio Grande do Sul) Rio Grande  Rio Grande do Sul 8 155 095
98 Sete Lagoas  Minas Gerais 8 144 167
99 Embu das Artes  São Paulo 8 106 457
100 Presidente Kennedy  Espírito Santo 7 960 106
Out of date clock icon.svg
O conteúdo listado abaixo (a partir da posição #211) pode conter informações desatualizadas. Se sabe algo sobre o tema abordado, edite a página e inclua informações mais recentes.

Restantes (acima de R$ 1 bilhão)

Posição Município Estado PIB (R$ 1.000)
101 Jaraguá do Sul  Santa Catarina 7 846 725
102 Cubatão  São Paulo 7 722 280
103 São José  Santa Catarina 7 683 346
104 Rio Claro  São Paulo 7 665 019
105 Araraquara  São Paulo 7 414 759
106 Taboão da Serra  São Paulo 7 375 289
107 Santana de Parnaíba  São Paulo 7 373 603
108 Cabo de Santo Agostinho  Pernambuco 7 361 611
109 Araucária  Paraná 7 360 425
110 Franca  São Paulo 7 342 433
111 São João da Barra  Rio de Janeiro 7 230 430
112 Rio Verde  Goiás 7 199 949
113 Maricá  Rio de Janeiro 7 191 559
114 Passo Fundo  Rio Grande do Sul 7 180 165
115 Vinhedo  São Paulo 7 137 263
116 Montes Claros  Minas Gerais 7 053 746
117 Novo Hamburgo  Rio Grande do Sul 7 021 001
118 Itaguaí  Rio de Janeiro 7 003 802
119 Cariacica  Espírito Santo 6 907 020
120 Rondonópolis  Mato Grosso 6 801 933
121 Rio Branco  Acre 6 767 743
122 Guarujá  São Paulo 6 746 390
123 Boa Vista  Roraima 6 693 993
124 Santa Cruz do Sul  Rio Grande do Sul 6 674 792
125 Itu  São Paulo 6 660 940
126 Ouro Preto  Minas Gerais 6 653 141
127 Chapecó  Santa Catarina 6 621 742
128 Mariana  Minas Gerais 6 590 899
129 Campina Grande  Paraíba 6 538 929
130  Mossoró  Rio Grande do Norte 6 538 346
131 São João de Meriti  Rio de Janeiro 6 526 306
132  Três Lagoas  Mato Grosso do Sul 6 494 853
133 Belford Roxo  Rio de Janeiro 6 326 949
134 Itapemirim  Espírito Santo 6 309 032
135 Maracanaú  Ceará 6 259 288
136 Catalão  Goiás 6 190 622
137 Jaguariúna  São Paulo 6 163 748
138 Paranaguá  Paraná 6 160 076
139 Angra dos Reis  Rio de Janeiro 6 116 002
140 Itabira  Minas Gerais 6 077 339
141 Pelotas  Rio Grande do Sul 5 920 548
142 Triunfo  Rio Grande do Sul 5 900 492
143 São Leopoldo  Rio Grande do Sul 5 854 218
144 Poços de Caldas  Minas Gerais 5 839 399
145 Palmas  Tocantins 5 824 406
146 São Sebastião  São Paulo 5 772 026
147 Presidente Prudente  São Paulo 5 729 555
148 Santa Maria  Rio Grande do Sul 5 701 470
149 Cachoeirinha  Rio Grande do Sul 5 648 490
150 Pindamonhangaba  São Paulo 5 631 211
151 Araçatuba  São Paulo 5 611 001
152 Dourados  Mato Grosso do Sul 5 583 504
153 Criciúma  Santa Catarina 5 569 298
154 Ananindeua Pará Pará 5 478 768
155 Várzea Grande  Mato Grosso 5 362 823
156 Lauro de Freitas Bahia Bahia 5 321 274
157 Poá  São Paulo 5 263 923
158 Bandeira caruaru.jpg Caruaru  Pernambuco 5 239 833
159 Aracruz  Espírito Santo 5 214 974
160 Marabá Pará Pará 5 210 748
161 Linhares  Espírito Santo 5 178 699
162 Santa Bárbara d'Oeste  São Paulo 5 129 706
163 Pouso Alegre  Minas Gerais 5 109 679
164 Itaquaquecetuba  São Paulo 5 060 802
165 Imperatriz  Maranhão 5 039 597
166 Barra Mansa  Rio de Janeiro 5 026 088
167 Itaboraí  Rio de Janeiro 5 019 358
168 Salto  São Paulo 4 987 998
169 Valinhos  São Paulo 4 970 627
170 Praia Grande  São Paulo 4 955 164
171 Pinhais  Paraná 4 947 752
172 Divinópolis  Minas Gerais 4 938 816
173 Vitória da Conquista Bahia Bahia 4 935 906
174 Petrolina  Pernambuco 4 905 327
175 Quissamã  Rio de Janeiro 4 863 659
176 Olinda  Pernambuco 4 816 491
177 Bento Gonçalves  Rio Grande do Sul 4 737 043
178 Atibaia  São Paulo 4 701 014
179 Mogi Guaçu  São Paulo 4 658 690
180 Governador Valadares  Minas Gerais 4 629 917
181 Caucaia  Ceará 4 557 457
182 Coari  Amazonas 4 552 464
183 Porto Real  Rio de Janeiro 4 515 693
184 Marataízes  Espírito Santo 4 501 549
185 Itatiba  São Paulo 4 483 242
186 Carapicuíba  São Paulo 4 437 172
187 Brusque  Santa Catarina 4 391 278
188 São Vicente  São Paulo 4 386 717
189 Sertãozinho  São Paulo 4 383 009
190 Bragança Paulista  São Paulo 4 312 883
191 Araras  São Paulo 4 242 642
192 Araxá  Minas Gerais 4 240 870
193 Cachoeiro de Itapemirim  Espírito Santo 4 223 337
194 Guaíba  Rio Grande do Sul 4 174 309
195 Guarapuava  Paraná 4 149 001
196 Guaratinguetá  São Paulo 4 120 223
197 Anchieta  Espírito Santo 4 097 842
198 Casimiro de Abreu  Rio de Janeiro 4 068 376
199 Extrema  Minas Gerais 4 064 083
200 Erechim  Rio Grande do Sul 4 056 185
201 Varginha  Minas Gerais 4 047 799
202 Itabirito  Minas Gerais 4 022 967
203 Simões Filho Bahia Bahia 4 005 298
204 Teresópolis  Rio de Janeiro 3 982 325
205 Palhoça  Santa Catarina 3 971 575
206 Toledo  Paraná 3 959 560
207 Balneário Camboriú  Santa Catarina 3 882 423
208 Arapongas  Paraná 3 821 175
209 Colombo  Paraná 3 796 353
210 Botucatu  São Paulo 3 789 754
211 Senador Canedo  Goiás 3 952 232
212 Sorriso  Mato Grosso 3 814 714
213 Jaguariúna  São Paulo 3 771 053
214  Corumbá  Mato Grosso do Sul 3 741 556
215 Itaguaí  Rio de Janeiro 3 698 896
216 Luís Eduardo Magalhães Bahia Bahia 3 560 633
217 Bebedouro  São Paulo 3 557 672
218 Barcarena Pará Pará 3 467 361
219 Itapecerica da Serra  São Paulo 3 442 736
220  Três Lagoas  Mato Grosso do Sul 3 385 077
221 Cabedelo  Paraíba 3 381 452
222 Lages  Santa Catarina 3 343 485
223 Nova Friburgo  Rio de Janeiro 3 164 288
224 Uruguaiana  Rio Grande do Sul 3 160 576
225 Cabreúva  São Paulo 3 131 482
226 Canaã dos Carajás Pará Pará 3 118 591
227 Itumbiara  Goiás 3 074 992
228 Mogi Mirim  São Paulo 3 022 173
229 Itabuna Bahia Bahia 2 982 059
230 Parnamirim  Rio Grande do Norte 2 963 518
231 Primavera do Leste  Mato Grosso 2 867 798
232 Itapetininga  São Paulo 2 855 589
233 Jataí  Goiás 2 820 879
234 Paulista  Pernambuco 2 805 476
235 Catanduva  São Paulo 2 794 146
236 Ribeirão das Neves  Minas Gerais 2 748 007
237 Araguari  Minas Gerais 2 728 688
238 Tucuruí Pará Pará 2 722 134
239 Esteio  Rio Grande do Sul 2 708 112
240 Ourinhos  São Paulo 2 659 192
241 Sinop  Mato Grosso 2 632 196
242 Lajeado  Rio Grande do Sul 2 611 067
243 Rio do Sul  Santa Catarina 2 610 753
244 Tatuí  São Paulo 2 592 395
245 Ilhéus Bahia Bahia 2 524 536
246 Magé  Rio de Janeiro 2 512 879
247 Viamão  Rio Grande do Sul 2 510 699
248 Santarém Pará Pará 2 510 123
249 Cerquilho  São Paulo 2 508 119
250 Patos de Minas  Minas Gerais 2 495 732
251 Jaú  São Paulo 2 486 939
252  Lucas do Rio Verde  Mato Grosso 2 483 215
253 Sobral  Ceará 2 462 619
254 Armação dos Búzios  Rio de Janeiro 2 460 753
255 Caçapava  São Paulo 2 455 286
256 Barreiras Bahia Bahia 2 443 616
257 Dias d'Ávila Bahia Bahia 2 440 470
258 Luziânia  Goiás 2 423 079
259 Arapiraca  Alagoas 2 416 888
260 Concórdia  Santa Catarina 2 416 217
261 Santa Luzia  Minas Gerais 2 393 255
262 Itupeva  São Paulo 2 389 057
263 Sapucaia do Sul  Rio Grande do Sul 2 379 602
264 Tubarão  Santa Catarina 2 371 009
265 Congonhas  Minas Gerais 2 359 159
266 Paulo Afonso Bahia Bahia 2 356 100
267 Juazeiro do Norte  Ceará 2 354 692
268 Lins  São Paulo 2 352 663
269 São Bento do Sul  Santa Catarina 2 344 899
270 Ijuí  Rio Grande do Sul 2 342 987
271 Amparo  São Paulo 2 332 511
272 Barretos  São Paulo 2 321 646
273 Colatina  Espírito Santo 2 306 903
274 Caieiras  São Paulo 2 294 002
275 Paracatu  Minas Gerais 2 286 670
276 São Gonçalo do Rio Abaixo  Minas Gerais 2 273 382
277 Ouro Branco  Minas Gerais 2 250 617
278 Araguaína  Tocantins 2 201 523
279 Franco da Rocha  São Paulo 2 194 091
280 São João da Boa Vista  São Paulo 2 187 846
281 Itatiaia  Rio de Janeiro 2 162 485
282 Ribeirão Pires  São Paulo 2 157 284
283 Arujá  São Paulo 2 149 451
284 Itapira  São Paulo 2 138 695
285 Ituiutaba  Minas Gerais 2 138 409
286 Juazeiro Bahia Bahia 2 135 551
287 Cruz Alta  Rio Grande do Sul 2 134 272
288 Nova Mutum  Mato Grosso 2 129 294
289 Boituva  São Paulo 2 120 462
290 Cambé  Paraná 2 107 340
291 São Francisco do Conde Bahia Bahia 2 101 704
292 Nova Odessa  São Paulo 2 096 230
292 Três Rios  Rio de Janeiro 2 082 347
293 Votorantim  São Paulo 2 067 785
294 Nossa Senhora do Socorro  Sergipe 2 049 719
295 Ji-Paraná  Rondônia 2 043 809
296 Queimados  Rio de Janeiro 2 041 797
297 Birigui  São Paulo 2 035 189
298 Venâncio Aires  Rio Grande do Sul 2 032 796
299 Unaí  Minas Gerais 2 004 563
300 Campo Largo  Paraná 1 990 825
301 Paraty  Rio de Janeiro 1 981 523
302 Alagoinhas Bahia Bahia 1 980 057
303 Castanhal Pará Pará 1 959 595
304 Vitória de Santo Antão  Pernambuco 1 950 780
305 Sapezal  Mato Grosso 1 940 240
306 Santa Rosa  Rio Grande do Sul 1 936 343
307 Nilópolis  Rio de Janeiro 1 935 707
308 Divinópolis  Minas Gerais 1 932 707
309 Ferraz de Vasconcelos  São Paulo 1 929 252
310 Jaboticabal  São Paulo 1 927 336
311 Farroupilha  Rio Grande do Sul 1 926 157
312 Campo Mourão  Paraná 1 921 842
313 Três Corações  Minas Gerais 1 913 439
314 Patrocínio  Minas Gerais 1 906 654
315 Cordeirópolis  São Paulo 1 892 970
316 Jequié Bahia Bahia 1 891 473
317 Montenegro  Rio Grande do Sul 1 883 880
318 Timóteo  Minas Gerais 1 879 683
319 Vilhena  Rondônia 1 879 427
320 Apucarana  Paraná 1 860 581
321 Jandira  São Paulo 1 855 082
322 Vespasiano  Minas Gerais 1 846 613
323 Guaxupé  Minas Gerais 1 845 814
324 Açailândia  Maranhão 1 833 847
325 Pato Branco  Paraná 1 833 498
326 Pará de Minas  Minas Gerais 1 827 369
327 Campo Novo do Parecis  Mato Grosso 1 819 206
328 Lençóis Paulista  São Paulo 1 814 836
329 Brumadinho  Minas Gerais 1 803 067
330 Gaspar  Santa Catarina 1 796 385
331 Itaúna  Minas Gerais 1 788 104
332 Itajubá  Minas Gerais 1 779 801
333 Assis  São Paulo 1 759 971
334 Várzea Paulista  São Paulo 1 759 720
335 Umuarama  Paraná 1 756 340
336 Pirassununga  São Paulo 1 750 755
337 Leme  São Paulo 1 736 041
338 Caçador  Santa Catarina 1 731 079
339 Passos  Minas Gerais 1 726 307
340 Campo Verde  Mato Grosso 1 725 552
341 São Roque  São Paulo 1 713 584
342 Balsas  Maranhão 1 711 043
343 São Simão  Goiás 1 710 879
344 Alvorada  Rio Grande do Sul 1 697 860
345 Mesquita  Rio de Janeiro 1 692 738
346 Barbacena  Minas Gerais 1 686 415
347 Itaperuna  Rio de Janeiro 1 682 769
348 Bagé  Rio Grande do Sul 1 668 762
349 Telêmaco Borba  Paraná 1 660 740
350 Tangará da Serra  Mato Grosso 1 657 738
351 São Desidério Bahia Bahia 1 652 328
352 João Monlevade  Minas Gerais 1 648 041
353 Confins  Minas Gerais 1 643 907
354 Tijucas  Santa Catarina 1 643 088
355 Alfenas  Minas Gerais 1 640 632
356 Lavras  Minas Gerais 1 632 787
357 Santa Rita  Paraíba 1 624 386
358 Araruama  Rio de Janeiro 1 622 879
359 Santana  Amapá 1 594 983
360 Votuporanga  São Paulo 1 590 508
361 Caraguatatuba  São Paulo 1 577 192
362 Paragominas Pará Pará 1 557 692
363 Francisco Beltrão  Paraná 1 552 517
364 Campo Bom  Rio Grande do Sul 1 547 218
365 Ubá  Minas Gerais 1 545 405
366 Ariquemes  Rondônia 1 537 870
367 Cianorte  Paraná 1 530 891
368 Alumínio  São Paulo 1 526 433
369 Cachoeira do Sul  Rio Grande do Sul 1 517 953
370 Sabará  Minas Gerais 1 516 958
371 Castro  Paraná 1 504 456
372 Cristalina  Goiás 1 502 696
373 Cairu Bahia Bahia 1 499 609
374 Eunápolis Bahia Bahia 1 495 706
375 Barra do Piraí  Rio de Janeiro 1 493 524
376 Navegantes  Santa Catarina 1 488 419
377 Sapiranga  Rio Grande do Sul 1 481 957
378 Teófilo Otoni  Minas Gerais 1 480 164
379 Ibirité  Minas Gerais 1 478 989
380 São Mateus  Espírito Santo 1 474 484
381 Lorena  São Paulo 1 473 431
382 Igarassu  Pernambuco 1 470 899
383 São Borja  Rio Grande do Sul 1 469 222
384 Mococa  São Paulo 1 466 737
385 Carazinho  Rio Grande do Sul 1 464 815
386 Manhuaçu  Minas Gerais 1 454 256
387 Monte Mor  São Paulo 1 453 688
388 São Gonçalo do Amarante  Rio Grande do Norte 1 439 817
389 Indaial  Santa Catarina 1 434 542
390 Araçariguama  São Paulo 1 425 276
391 Avaré  São Paulo 1 416 980
392 Itapeva  São Paulo 1 415 536
393 Paraíba do Sul  Rio de Janeiro 1 408 617
394 Eusébio  Ceará 1 407 512
395 Canindé de São Francisco  Sergipe 1 399 831
396 Ilha Solteira  São Paulo 1 395 137
397 Teixeira de Freitas Bahia Bahia 1 393 289
398 Garanhuns  Pernambuco 1 389 009
399 Pojuca Bahia Bahia 1 372 946
400 Marau  Rio Grande do Sul 1 369 364
401 Alegrete  Rio Grande do Sul 1 369 330
402  Ponta Porã  Mato Grosso do Sul 1 365 906
403 Guamaré  Rio Grande do Norte 1 365 226
404 Itiquira  Mato Grosso 1 359 048
405 Mairiporã  São Paulo 1 354 340
406 Mineiros  Goiás 1 346 562
407 Rolândia  Paraná 1 343 033
408 Tupã  São Paulo 1 337 760
409 Conselheiro Lafaiete  Minas Gerais 1 336 281
410 Cacoal  Rondônia 1 324 657
411 Gurupi  Tocantins 1 323 450
412 Santo Ângelo  Rio Grande do Sul 1 323 232
413 Andradina  São Paulo 1 322 018
414 Maracaju  Mato Grosso do Sul 1 321 556
415 Paranavaí  Paraná 1 317 823
416 Ibiporã  Paraná 1 316 071
417 Fernandópolis  São Paulo 1 304 764
418 Estância  Sergipe 1 303 713
419 Cruzeiro  São Paulo 1 301 918
420 São Gonçalo do Amarante  Ceará 1 291 107
421 Mangaratiba  Rio de Janeiro 1 288 086
422 Capivari  São Paulo 1 277 900
423 Muriaé  Minas Gerais 1 274 794
424 Videira  Santa Catarina 1 270 013
425 Vacaria  Rio Grande do Sul 1 263 536
426 Santa Cruz do Rio Pardo  São Paulo 1 261 395
427 Mirassol  São Paulo 1 257 769
428 Viana  Espírito Santo 1 250 329
429 Valparaíso de Goiás  Goiás 1 240 429
430 São Sebastião do Paraíso  Minas Gerais 1 231 157
431 Altamira Pará Pará 1 228 811
432 Guarapari  Espírito Santo 1 228 588
433 Frutal  Minas Gerais 1 226 405
434 Formosa  Goiás 1 223 448
435 Joaçaba  Santa Catarina 1 215 081
436 Marechal Cândido Rondon  Paraná 1 214 396
437 Penápolis  São Paulo 1 207 574
438 Pomerode  Santa Catarina 1 206 498
439 Diamantino  Mato Grosso 1 205 954
440 Camaquã  Rio Grande do Sul 1 198 353
441 São José do Rio Pardo  São Paulo 1 193 584
442 Araranguá  Santa Catarina 1 185 673
443 Garibaldi  Rio Grande do Sul 1 183 680
444 Batatais  São Paulo 1 183 147
445 São João del Rei  Minas Gerais 1 180 442
446 Oriximiná Pará Pará 1 174 342
447 Pirapora  Minas Gerais 1 172 700
448 Timbó  Santa Catarina 1 166 056
449 Agudos  São Paulo 1 165 486
450 Pedro Leopoldo  Minas Gerais 1 165 279
451 Monte Alto  São Paulo 1 162 444
452 Olímpia  São Paulo 1 161 539
453 Piraí  Rio de Janeiro 1 161 158
454 Mafra  Santa Catarina 1 158 689
455 Estrela  Rio Grande do Sul 1 158 356
456 Içara  Santa Catarina 1 155 190
457 Porto Ferreira  São Paulo 1 150 429
458 Itatiaiuçu  Minas Gerais 1 149 620
459 Saquarema  Rio de Janeiro 1 146 730
460 Santo Antônio de Jesus Bahia Bahia 1 146 132
461 Sant'Ana do Livramento  Rio Grande do Sul 1 144 184
462 Francisco Morato  São Paulo 1 143 641
463 Campo Limpo Paulista  São Paulo 1 143 429
464 São Pedro da Aldeia  Rio de Janeiro 1 139 841
465 Itanhaém  São Paulo 1 139 288
466 Porto Seguro Bahia Bahia 1 137 329
467 Rancharia  São Paulo 1 131 446
468 Parnaíba  Piauí 1 131 355
469 Registro  São Paulo 1 127 558
470 Palotina  Paraná 1 125 339
471 Marechal Deodoro  Alagoas 1 122 913
472 Trindade  Goiás 1 116 954
473 Valença  Rio de Janeiro 1 108 237
474 Cáceres  Mato Grosso 1 106 184
475  Nova Andradina  Mato Grosso do Sul 1 103 294
476 Minaçu  Goiás 1 098 843
477 Nova Serrana  Minas Gerais 1 092 307
478 Araporã  Minas Gerais 1 086 363
479 Tietê  São Paulo 1 082 045
480 Lagoa Santa  Minas Gerais 1 080 927
481 Caldas Novas  Goiás 1 078 122
482 Ubatuba  São Paulo 1 075 555
483 Rio Brilhante  Mato Grosso do Sul 1 067 838
484 Biguaçu  Santa Catarina 1 063 994
485 Quirinópolis  Goiás 1 054 840
486 Caratinga  Minas Gerais 1 053 663
487 São Joaquim da Barra  São Paulo 1 041 794
488 Itacoatiara  Amazonas 1 040 442
489 Coronel Fabriciano  Minas Gerais 1 040 101
490 Guaramirim  Santa Catarina 1 040 060
491 Arraial do Cabo  Rio de Janeiro 1 031 588
492  Naviraí  Mato Grosso do Sul 1 027 496
493 Japeri  Rio de Janeiro 1 026 212
494 Abreu e Lima  Pernambuco 1 025 853
495 Carlos Barbosa  Rio Grande do Sul 1 021 088
496 Mucuri Bahia Bahia 1 018 500
497 Goiatuba  Goiás 1 014 173
498 Panambi  Rio Grande do Sul 1 011 799
499 Laranjeiras  Sergipe 1 010 389
500 Coronel Fabriciano  Minas Gerais 1 007 394
501 Itabaiana  Sergipe 1 005 866
502 Crato  Ceará 1 001 915

Galeria

Ver também

Ligações externas

O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Cidades do Brasil

Referências


  • Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e os Municípios - 2010-2013 IBGE. Visitado em 19 de dezembro de 2015.

    1. IBGE Cidades IBGE. Visitado em 19 de dezembro de 2015.

    Nenhum comentário:

    Postar um comentário