Lista de municípios do Rio Grande do Norte por população
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Norte por população segundo estimativas de 2015 do IBGE.[1]
Natal, capital e maior cidade do estado.
Mossoró, segunda maior cidade do estado e maior cidade do interior.
Parnamirim, segunda maior cidade da região metropolitana de Natal e terceira maior do estado.
São Gonçalo do Amarante abriga o principal aeroporto do estado e é o quarto maior município.
Caicó, sétima maior cidade do estado e segunda do interior. Maior cidade
da região do Seridó potiguar e da mesorregião central potiguar.
| Posição | Município | População | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mais de 200.000 habitantes | |||||
| 1 | Natal | 869 954 | |||
| 2 | Mossoró | 288 162 | |||
| 3 | Parnamirim | 242 384 | |||
| Mais de 70.000 habitantes | |||||
| 4 | São Gonçalo do Amarante | 98 260 | |||
| 5 | Macaíba | 78 021 | |||
| 6 | Ceará-Mirim | 72 878 | |||
| 7 | Caicó | 71 238 | |||
| Mais de 20.000 habitantes | |||||
| 8 | Assu | 57 292 | |||
| 9 | Currais Novos | 44 887 | |||
| 10 | São José de Mipibu | 43 191 | |||
| 11 | Santa Cruz | 38 924 | |||
| 12 | Nova Cruz | 37 395 | |||
| 13 | Apodi | 36 189 | |||
| 14 | João Câmara | 34 585 | |||
| 15 | Canguaretama | 33 623 | |||
| 16 | Touros | 33 506 | |||
| 17 | Macau | 31 318 | |||
| 18 | Pau dos Ferros | 29 954 | |||
| 19 | Extremoz | 27 525 | |||
| 20 | Areia Branca | 27 356 | |||
| 21 | Baraúna | 27 238 | |||
| 22 | Nísia Floresta | 26 606 | |||
| 23 | Goianinha | 25 292 | |||
| 24 | Santo Antônio | 23 865 | |||
| 25 | São Miguel | 23 274 | |||
| 26 | Monte Alegre | 22 155 | |||
| 27 | Parelhas | 21 483 | |||
| 28 | Caraúbas | 20 564 | |||
| Mais de 10.000 habitantes | |||||
| 29 | Jucurutu | 18 450 | |||
| 30 | São Paulo do Potengi | 17 239 | |||
| 31 | Tangará | 15 529 | |||
| 32 | Lagoa Nova | 15 274 | |||
| 33 | Ipanguaçu | 15 147 | |||
| 34 | Poço Branco | 15 139 | |||
| 35 | Pedro Velho | 14 844 | |||
| 36 | Pendências | 14 751 | |||
| 37 | Guamaré | 14 633 | |||
| 38 | Jardim de Piranhas | 14 606 | |||
| 39 | Upanema | 14 282 | |||
| 40 | Arez | 14 042 | |||
| 41 | Alto do Rodrigues | 13 915 | |||
| 42 | Alexandria | 13 852 | |||
| 43 | Santana do Matos | 13 605 | |||
| 44 | Ielmo Marinho | 13 400 | |||
| 45 | Tibau do Sul | 13 316 | |||
| 46 | Governador Dix-Sept Rosado | 13 048 | |||
| 47 | São José do Campestre | 12 933 | |||
| 48 | Patu | 12 706 | |||
| 49 | Passa-e-Fica | 12 655 | |||
| 50 | Jardim do Seridó | 12 553 | |||
| 51 | Brejinho | 12 509 | |||
| 52 | Taipu | 12 366 | |||
| 53 | Vera Cruz | 12 016 | |||
| 54 | Angicos | 11 907 | |||
| 55 | Maxaranguape | 11 831 | |||
| 56 | Montanhas | 11 572 | |||
| 57 | Serra do Mel | 11 507 | |||
| 58 | Acari | 11 344 | |||
| 59 | Cerro Corá | 11 318 | |||
| 60 | São Tomé | 11 205 | |||
| 61 | Afonso Bezerra | 11 202 | |||
| 62 | Lajes | 11 151 | |||
| 63 | Campo Redondo | 11 066 | |||
| 64 | Umarizal | 10 835 | |||
| 65 | Carnaubais | 10 760 | |||
| 66 | Rio do Fogo | 10 758 | |||
| 67 | Espírito Santo | 10 727 | |||
| 68 | Tenente Ananias | 10 646 | |||
| 69 | Grossos | 10 197 | |||
| 70 | Luís Gomes | 10 129 | |||
| 71 | Bom Jesus | 10 114 | |||
| Menos de 10.000 habitantes | |||||
| 72 | Boa Saúde (Januário Cicco) | 9 879 | |||
| 73 | Serra Caiada (Presidente Juscelino) | 9 814 | |||
| 74 | Campo Grande (Augusto Severo) | 9 716 | |||
| 75 | São Miguel do Gostoso | 9 427 | |||
| 76 | Pureza | 9 331 | |||
| 77 | Florânia | 9 254 | |||
| 78 | Baía Formosa | 9 182 | |||
| 79 | Jaçanã | 8 827 | |||
| 80 | Martins | 8 706 | |||
| 81 | Marcelino Vieira | 8 499 | |||
| 82 | São Rafael | 8 347 | |||
| 83 | Cruzeta | 8 164 | |||
| 84 | Lagoa Salgada | 8 142 | |||
| 85 | Serra Negra do Norte | 8 130 | |||
| 86 | Carnaúba dos Dantas | 8 045 | |||
| 87 | Riachuelo | 7 863 | |||
| 88 | Portalegre | 7 811 | |||
| 89 | Lagoa de Pedras | 7 478 | |||
| 90 | Itajá | 7 457 | |||
| 91 | Antônio Martins | 7 205 | |||
| 92 | Doutor Severiano | 7 184 | |||
| 93 | Pedro Avelino | 7 059 | |||
| 94 | Jandaíra | 6 898 | |||
| 95 | Lagoa d'Anta | 6 692 | |||
| 96 | Caiçara do Norte | 6 587 | |||
| 97 | Serrinha | 6 518 | |||
| 98 | São Vicente | 6 400 | |||
| 99 | São João do Sabugi | 6 218 | |||
| 100 | São Pedro | 6 216 | |||
| 101 | Equador | 6 087 | |||
| 102 | Senador Elói de Souza | 6 087 | |||
| 103 | José da Penha | 6 049 | |||
| 104 | Felipe Guerra | 6 013 | |||
| 105 | Porto do Mangue | 5 884 | |||
| 106 | Serra de São Bento | 5 883 | |||
| 107 | Itaú | 5 878 | |||
| 108 | Tenente Laurentino Cruz | 5 757 | |||
| 109 | Encanto | 5 593 | |||
| 110 | Coronel Ezequiel | 5 587 | |||
| 111 | Várzea | 5 512 | |||
| 112 | Bento Fernandes | 5 458 | |||
| 113 | Sítio Novo | 5 433 | |||
| 114 | Janduís | 5 419 | |||
| 115 | Japi | 5 366 | |||
| 116 | Santa Maria | 5 341 | |||
| 117 | Parazinho | 5 173 | |||
| 118 | Rafael Fernandes | 5 040 | |||
| 119 | Coronel João Pessoa | 4 963 | |||
| 120 | Almino Afonso | 4 899 | |||
| 121 | Ouro Branco | 4 871 | |||
| 122 | Lajes Pintadas | 4 803 | |||
| 123 | Serrinha dos Pintos | 4 797 | |||
| 124 | São José do Seridó | 4 567 | |||
| 125 | Rodolfo Fernandes | 4 547 | |||
| 126 | Messias Targino | 4 530 | |||
| 127 | Olho-d'Água do Borges | 4 370 | |||
| 128 | Senador Georgino Avelino | 4 322 | |||
| 129 | São Bento do Trairi | 4 318 | |||
| 130 | Riacho de Santana | 4 278 | |||
| 131 | Frutuoso Gomes | 4 228 | |||
| 132 | Paraná | 4 222 | |||
| 133 | São Francisco do Oeste | 4 173 | |||
| 134 | Venha-Ver | 4 121 | |||
| 135 | Barcelona | 4 066 | |||
| 136 | Tibau | 4 019 | |||
| 137 | Lucrécia | 3 933 | |||
| 138 | Major Sales | 3 906 | |||
| 139 | Severiano Melo | 3 893 | |||
| 140 | Paraú | 3 891 | |||
| 141 | Jundiá | 3 851 | |||
| 142 | Pilões | 3 761 | |||
| 143 | Ruy Barbosa | 3 678 | |||
| 144 | Caiçara do Rio do Vento | 3 608 | |||
| 145 | São Fernando | 3 587 | |||
| 146 | Riacho da Cruz | 3 485 | |||
| 147 | Pedra Grande | 3 429 | |||
| 148 | Triunfo Potiguar | 3 366 | |||
| 149 | Rafael Godeiro | 3 213 | |||
| 150 | Água Nova | 3 210 | |||
| 151 | Vila Flor | 3 116 | |||
| 152 | Passagem | 3 075 | |||
| 153 | Fernando Pedroza | 3 037 | |||
| 154 | Francisco Dantas | 2 909 | |||
| 155 | São Bento do Norte | 2 905 | |||
| 156 | Lagoa de Velhos | 2 765 | |||
| 157 | João Dias | 2 691 | |||
| 158 | Santana do Seridó | 2 675 | |||
| 159 | Jardim de Angicos | 2 669 | |||
| 160 | Galinhos | 2 584 | |||
| 161 | Pedra Preta | 2 568 | |||
| 162 | Taboleiro Grande | 2 518 | |||
| 163 | Timbaúba dos Batistas | 2 418 | |||
| 164 | Bodó | 2 358 | |||
| 165 | Ipueira | 2 221 | |||
| 166 | Monte das Gameleiras | 2 219 | |||
| 167 | Viçosa | 1 714 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário